NdFeb သည် ရှားရှားပါးပါး အမြဲတမ်းသံလိုက်များကြားတွင် အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်။၎င်းသည် လက်ရှိတွင် အပြင်းထန်ဆုံးသော သံလိုက်ဓာတ်ပါရှိသည့် ရှားပါးကမ္ဘာတည်မြဲသော သံလိုက်ဖြစ်သည်။၎င်းတွင် အလွန်မြင့်မားသော BH max နှင့် ကောင်းမွန်သော Hcj ရှိပြီး စက်ပစ္စည်းအလွန်ကောင်းမွန်သည်။၎င်းသည် စက်မှုနယ်ပယ်တွင် အသုံးအများဆုံးသော အမြဲတမ်းသံလိုက်ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး "Magnet King" ဟုလူသိများသည်။
NdFeB သည် အလွယ်တကူ oxidized သို့မဟုတ် corrosed ဖြစ်သည့်အတွက်၊ ၎င်းကို ထုတ်ကုန်၏ လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်၏ လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ ချွန်း သို့မဟုတ် ဖုံးအုပ်နိုင်သည်။အပေါ်ယံပိုင်းသည် နီကယ်၊ နီကယ်-ကြေးနီ-နီကယ်၊ ဇင့်၊ သံဖြူ၊ ခရိုမီယမ်၊ အနက်ရောင် epoxy၊ phosphorization၊ plating မဟုတ်ဘဲ စသည်ဖြင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ အပေါ်ယံအားလုံးသည် RoHS ၏လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။
NdFeb သည် Neodymium (Nd), Iron (Fe), Boron (B) နှင့် အခြားသော အဏုသတ္တုဓာတ်များ ၏ အလွိုင်းသံလိုက်ဖြစ်ပြီး Powder Metallurgy နည်းပညာဖြင့် ထုတ်လုပ်ပါသည်။တရုတ်နိုင်ငံသည် ရှားပါးမြေကြီးသယံဇာတ ပေါများပြီး ကမ္ဘာကို ရှားပါးသံလိုက် ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်သည် ကမ္ဘာ့ပထမတန်းစားအဆင့်သို့ ရောက်ရှိနေပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကို အာကာသယာဉ်၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်း၊ မော်တော်ယာဥ်ပစ္စည်းများ၊ မော်တာများ၊ မီးစက်များ၊ နျူသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု၊ သံလိုက်လေဗိုးရှင်း၊ သံလိုက်ခြားနားချက်၊ လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်းစသည်တို့တွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုခဲ့သည်။
တန်း | Br | Hcb | Hcj | (BH ) အများဆုံး | Tw: ℃ |
mT(kGs) | kA/m(kOe) | kA/m(kOe) | kJ/m3(MGOe) | ||
N35 | ၁၁၇၀-၁၂၂၀(၁၁.၇-၁၂.၂) | ≥ 868(10.9) | ≥ ၉၅၅(၁၂) | ၂၆၃-၂၈၇(၃၃-၃၆) | 80 ℃ |
N38 | 1220-1250(12.2-12.5) | ≥ 899(11.3) | ≥ ၉၅၅(၁၂) | ၂၈၇-၃၁၀(၃၆-၃၉) | 80 ℃ |
N40 | 1250-1280(12.5-12.8) | ≥ 907(11.4) | ≥ ၉၅၅(၁၂) | ၃၀၂-၃၂၆(၃၈-၄၁) | 80 ℃ |
N42 | 1280-1320(12.8-13.2) | ≥ 915(11.5) | ≥ ၉၅၅(၁၂) | ၃၁၈-၃၄၂(၄၁-၄၃) | 80 ℃ |
N45 | ၁၃၂၀-၁၃၈၀(၁၃.၂-၁၃.၈) | ≥ 923(11.6) | ≥ ၉၅၅(၁၂) | ၃၄၂-၃၆၆(၄၃-၄၆) | 80 ℃ |
N48 | ၁၃၈၀-၁၄၂၀(၁၃.၈-၁၄.၂) | ≥ 923(11.6) | ≥ ၉၅၅(၁၂) | ၃၆၆-၃၉၀(၄၆-၄၉) | 80 ℃ |
N50 | 1400-1450(14.0-14.5) | ≥ 796(10.0) | ≥ ၈၇၆(၁၁) | ၃၇၄-၄၀၆(၄၇-၅၁) | 80 ℃ |
N52 | ၁၄၃၀-၁၄၈၀(၁၄.၃-၁၄.၈) | ≥ 796(10.0) | ≥ ၈၇၆(၁၁) | ၃၉၀-၄၂၂(၄၉-၅၃) | 80 ℃ |
N54 | ၁၄၅၀-၁၅၁၀(၁၄.၅-၁၅.၁) | ≥ 836(10.5) | ≥ ၈၇၆(၁၁) | ၄၀၆-၄၃၈(၅၁-၅၅) | 80 ℃ |
33M | ၁၁၃၀-၁၁၇၀(၁၁.၃-၁၁.၇) | ≥ 836(10.5) | ≥1114(14) | ၂၄၇-၂၆၃(၃၁-၃၃) | 100 ℃ |
35M | ၁၁၇၀-၁၂၂၀(၁၁.၇-၁၂.၂) | ≥ 868(10.9) | ≥1114(14) | ၂၆၃-၂၈၇(၃၃-၃၆) | 100 ℃ |
38M | 1220-1250(12.2-12.5) | ≥ 899(11.3) | ≥1114(14) | ၂၈၇-၃၁၀(၃၆-၃၉) | 100 ℃ |
40M | 1250-1280(12.5-12.8) | ≥ 923(11.6) | ≥1114(14) | ၃၀၂-၃၂၆(၃၈-၄၁) | 100 ℃ |
42M | 1280-1320(12.8-13.2) | ≥ 955(12.0) | ≥1114(14) | ၃၁၈-၃၄၂(၄၀-၄၃) | 100 ℃ |
45M | ၁၃၂၀-၁၃၈၀(၁၃.၂-၁၃.၈) | ≥ 995(12.5) | ≥1114(14) | ၃၄၂-၃၆၆(၄၃-၄၆) | 100 ℃ |
48M | ၁၃၆၀-၁၄၃၀(၁၃.၆-၁၄.၃) | ≥ 1027(12.9) | ≥1114(14) | ၃၆၆-၃၉၀(၄၆-၄၉) | 100 ℃ |
50M | 1400-1450(14.0-14.5) | ≥ 1033(13.0) | ≥1114(14) | ၃၈၂-၄၀၆(၄၈-၅၁) | 100 ℃ |
52M | ၁၄၂၀-၁၄၈၀(၁၄.၂-၁၄.၈) | ≥ 1059(13.3) | ≥1114(14) | ၃၉၀-၄၂၂(၄၉-၅၃) | 100 ℃ |
35H | ၁၁၇၀-၁၂၂၀(၁၁.၇-၁၂.၂) | ≥ 868(10.9) | ≥၁၃၅၃(၁၇) | ၂၆၃-၂၈၇(၃၃-၃၆) | 120 ℃ |
38H | 1220-1250(12.2-12.5) | ≥ 899(11.3) | ≥၁၃၅၃(၁၇) | ၂၈၇-၃၁၀(၃၆-၃၉) | 120 ℃ |
40H | 1250-1280(12.5-12.8) | ≥ 923(11.6) | ≥၁၃၅၃(၁၇) | ၃၀၂-၃၂၆(၃၈-၄၁) | 120 ℃ |
42H | 1280-1320(12.8-13.2) | ≥ 955(12.0) | ≥၁၃၅၃(၁၇) | ၃၁၈-၃၄၂(၄၀-၄၃) | 120 ℃ |
45H | ၁၃၂၀-၁၃၆၀(၁၃.၂-၁၃.၆) | ≥ 963(12.1) | ≥၁၃၅၃(၁၇) | ၃၂၆-၃၅၈(၄၃-၄၆) | 120 ℃ |
48H | ၁၃၇၀-၁၄၃၀(၁၃.၇-၁၄.၃) | ≥ 995(12.5) | ≥၁၃၅၃(၁၇) | ၃၆၆-၃၉၀(၄၆-၄၉) | 120 ℃ |
50H | 1400-1450(14.0-14.5) | ≥ 1027(12.9) | ≥1274(16) | ၃၇၄-၄၀၆(၄၇-၅၁) | 120 ℃ |
35SH | ၁၁၇၀-၁၂၂၀(၁၁.၇-၁၂.၂) | ≥ 876(11.0) | ≥1592(20) | ၂၆၃-၂၈၇(၃၃-၃၆) | 150 ℃ |
38SH | 1220-1250(12.2-12.5) | ≥ 907(11.4) | ≥1592(20) | ၂၈၇-၃၁၀(၃၆-၃၉) | 150 ℃ |
40SH | 1250-1280(12.5-12.8) | ≥ 939(11.8) | ≥1592(20) | ၃၀၂-၃၂၆(၃၈-၄၁) | 150 ℃ |
42SH | 1280-1320(12.8-13.2) | ≥ 987(12.4) | ≥1592(20) | ၃၁၈-၃၄၂(၄၀-၄၃) | 150 ℃ |
45SH | ၁၃၂၀-၁၃၈၀(၁၃.၂-၁၃.၈) | ≥ 1003(12.6) | ≥1592(20) | ၃၄၂-၃၆၆(၄၃-၄၆) | 150 ℃ |
48SH | 1360-1400(13.6-14.0) | ≥ 1034(13) | ≥1592(20) | ၃၆၆-၃၉၀(၄၆-၄၉) | 150 ℃ |
28UH | 1020-1080(10.2-10.8) | ≥ 764(9.6) | ≥1990(25) | ၂၀၇-၂၃၁(၂၆-၂၉) | 180 ℃ |
30UH | 1080-1130(10.8-11.3) | ≥ 812(10.2) | ≥1990(25) | ၂၂၃-၂၄၇(၂၈-၃၁) | 180 ℃ |
33UH | ၁၁၃၀-၁၁၇၀(၁၁.၃-၁၁.၇) | ≥ 852(10.7) | ≥1990(25) | ၂၄၇-၂၇၁(၃၁-၃၄) | 180 ℃ |
35UH | 1180-1220(11.8-12.2) | ≥ 860(10.8) | ≥1990(25) | ၂၆၃-၂၈၇(၃၃-၃၆) | 180 ℃ |
38UH | 1220-1250(12.2-12.5) | ≥ 876(11.0) | ≥1990(25) | ၂၈၇-၃၁၀(၃၆-၃၉) | 180 ℃ |
40UH | 1250-1280(12.5-12.8) | ≥ 899(11.3) | ≥1990(25) | ၃၀၂-၃၂၆(၃၈-၄၁) | 180 ℃ |
42UH | 1290-1350(12.9-13.5) | ≥ 963(12.1) | ≥1990(25) | ၃၁၈-၃၅၀(၄၀-၄၄) | 180 ℃ |
28EH | 1040-1090(10.4-10.9) | ≥ 780(9.8) | ≥2388(30) | ၂၀၇-၂၃၁(၂၆-၂၉) | 200 ℃ |
30EH | 1080-1130(10.8-11.3) | ≥ 812(10.2) | ≥2388(30) | ၂၂၃-၂၄၇(၂၈-၃၁) | 200 ℃ |
33EH | ၁၁၃၀-၁၁၇၀(၁၁.၃-၁၁.၇) | ≥ 876(10.5) | ≥2388(30) | ၂၄၇-၂၇၁(၃၁-၃၄) | 200 ℃ |
35EH | ၁၁၇၀-၁၂၂၀(၁၁.၇-၁၂.၂) | ≥ 876(11.0) | ≥2388(30) | ၂၆၃-၂၈၇(၃၃-၃၆) | 200 ℃ |
38EH | 1220-1250(12.2-12.5) | ≥ 899(11.3) | ≥2388(30) | ၂၈၇-၃၁၀(၃၆-၃၉) | 200 ℃ |
40EH | 1260-1290(12.6-12.9) | ≥ 939(11.6) | ≥2388(30) | ၃၀၂-၃၂၆(၃၈-၄၁) | 200 ℃ |
28AH | 1040-1090(10.4-10.9) | ≥ 787(9.9) | ≥2624(33) | ၂၀၇-၂၃၁(၂၆-၂၉) | 230 ℃ |
30AH | 1080-1140(10.8-11.3) | ≥ 819(10.3) | ≥2624(33) | ၂၂၃-၂၄၇(၂၈-၃၁) | 230 ℃ |
33AH | ၁၁၃၀-၁၁၇၀(၁၁.၃-၁၁.၇) | ≥ 843(10.6) | ≥2624(33) | ၂၄၇-၂၇၁(၃၁-၃၄) | 230 ℃ |
35AH | ၁၁၇၀-၁၂၂၀(၁၁.၇-၁၂.၂) | ≥ ၈၇၆(၁၁) | ≥2624(33) | ၂၆၃-၂၈၇(၃၃-၃၆) | 230 ℃ |
မှတ်ချက်- 1. အထက်ဖော်ပြပါ သံလိုက်ဘောင်များနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများသည် အခန်းအပူချိန်ရှိ ဒေတာဖြစ်သည်။ | |||||
2. အမြင့်ဆုံးလည်ပတ်မှုအပူချိန်သည် သံလိုက်အချိုးအစား၊ အပေါ်ယံပိုင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အချက်များပေါ်တွင် မူတည်သည်။ |